Perform differential expression analysis across cell types based on single cell data with Pseudobulk approach. Returns the results of this differential expression analysis

DGE_analysis(
  SCE,
  design,
  sampleID,
  celltypeID,
  y = NULL,
  region = "single_region",
  coef = NULL,
  control = NULL,
  pval_adjust_method = "BH",
  adj_pval = 0.05,
  output_path = "sc.cell.type.de.graphs/",
  rmv_zero_count_genes = T,
  verbose = F,
  save = F
)

Arguments

SCE

SingleCellExperiment object, a specialised S4 class for storing data from single-cell experiments. A location of an R, rds or qs file to be loaded can also be passed. If using R objects make sure SCE object saved with the name SCE

design

Design formula of class type formula. Equation used to fit the model- data for the generalised linear model e.g. expression ~ sex + pmi + disease.

sampleID

Column name in the SCE object to perform pseudobulk on, usually the patient identifier. This column is used for grouping in the pseudobulk approach

celltypeID

Column name in the SCE object for the cell type variable. This is used to identify celltype specific DEGs. If there is only one cell type in the analysis, the analysis will be automatically updated accordingly.

y

Column name in the SCE object for the return variable e.g. "diagnosis" - Case or disease. Default is the last variable in the design formula. y can be discrete (logisitc regression) or continuous (linear regression)

region

Column name in the SCE object for the study region. If there are multiple regions in the study (for example two brain regions). Pseudobulk values can be derived separately. Default is "single_region" which will not split by region.

coef

Character specifying which level to investigate for the differential expression analysis e.g. in a case/control study use "case" if case is the identifier in the y column to get positive fold changes to relate to case samples. leave as default value for continuous y. Default is NULL.

control

Character specifying which control level for the differential expression analysis e.g. in a case/control/other study use "control" in the y column to compare against. NOTE only need to specify if more than two groups in y, leave as default value for two groups or continuous y. Default is NULL.

pval_adjust_method

Adjustment method for the p-value in the differential expression analysis. Default is benjamini hochberg "BH". See stats::p.adjust for available options

adj_pval

Adjusted p-value cut-off for the differential expression analysis, 0-1 range

output_path

Folder where the graphs from the differential expression analysis are saved. Default will create a folder in the current working directory "sc.cell.type.de.graphs". False will skip plotting.

rmv_zero_count_genes

Whether genes with no count values in any cell should be removed. Default is TRUE

verbose

Logical indicating if extra information about the differential expression analysis should be printed

save

Whether or not to save the DE analysis results as an RData file. Default is FALSE (down-sampling/power analysis saves these outputs itself)

Value

A list containing: celltype_DEGs: list with the differentially expressed genes (DEGs) for each cell type celltype_all_genes: list with all genes along with their differential expression scores for each cell type celltype_counts: vector with the counts of cells after QC in each cell type

Examples

if (FALSE) { # \dontrun{
# To use the function input the formula of the comparison you want to make along with the names
# of the pseudobulk ID and celltype ID
# If you want to compare disease and control across cell types, taking into account sex use:
#  formula = ~ sex + disease. Firstly load  your SCE object (can otherwise specify location)
library(qs)
library(SingleCellExperiment)
SCE <- qs::qread("sce.qs")
DGE_analysis.return_incl_sex<- DGE_analysis(SCE_small,
design= ~ sex + pathological_diagnosis_original,
sampleID="sample_id", celltypeID="allan_celltype",coef="AD")
# If you only want to also account for other variables as well as sex, such as
# postmortem interval (PMI):
DGE_analysis.return_sex_pmi<- DGE_analysis(SCE_small,
design= ~ sex + PMI + pathological_diagnosis_original,
sampleID="sample_id", celltypeID="allan_celltype",coef="AD")
# If you only want to compare disease and control across cell types w/o any other constraints:
DGE_analysis.return<- DGE_analysis(SCE_small,design= ~ pathological_diagnosis_original,
sampleID="sample_id", celltypeID="allan_celltype",coef="AD")
# A good way to validate the DEG analysis approach is to run a sex comparison
# You would expect genes on the sex chromosomes to be DEGs, this can be done:
DGE_analysis.sex.return<- DGE_analysis(SCE,design= ~ sex,
sampleID="sample_id", celltypeID="allan_celltype",coef="M")
#get gene names of chromosomal DEGs
library('biomaRt')
mart <- useDataset("hsapiens_gene_ensembl", useMart("ensembl"))
genes <- unique(as.character(our_degs$name))
gene_IDs <- getBM(filters= "ensembl_gene_id",
                  attributes= c("ensembl_gene_id","chromosome_name","hgnc_symbol"),
                  values = genes, mart= mart,useCache = FALSE)
gene_IDs <- as.data.table(gene_IDs)
setnames(gene_IDs,"ensembl_gene_id","name")
DEGs <- data.table::rbindlist(sc.cell.type.de.return$celltype_DEGs,idcol="celltype")
setkey(DEGs,name)
#append gene names
DEGs[, gene_name := gene_IDs[DEGs, on=.(name), x.hgnc_symbol]]
DEGs[, chromosome_name := gene_IDs[DEGs, on=.(name), x.chromosome_name]]
#Xist should be there, key indicator of correct DEG analysis
DEGs[gene_name=="XIST",c("celltype","adj_pval","lfc")]
#Present in all cell types
# There should also be high number of other DEGs on sex chromosomes, check:
our_degs[chromosome_name %in% c("X","Y"),
         .N,by=.(celltype,chromosome_name)]
} # }

# Simple runnable example with bundled data
micro_tsai <- system.file("extdata", "Tsai_Micro.qs", package="poweranalysis")
SCE_tsai <- qs::qread(micro_tsai)
DGE_tsai <- poweranalysis::DGE_analysis(
    SCE_tsai,
    design = ~ sex,
    celltypeID = "cluster_celltype",
    sampleID = "sample_id",
    output_path = tempdir(),
    coef = "M"
)
#> Warning: Computation failed in `stat_summary()`.
#> Caused by error in `get()`:
#> ! object 'mean_cl_normal' of mode 'function' was not found
#> Warning: Computation failed in `stat_summary()`.
#> Caused by error in `get()`:
#> ! object 'mean_cl_normal' of mode 'function' was not found
#> Warning: Computation failed in `stat_summary()`.
#> Caused by error in `get()`:
#> ! object 'mean_cl_normal' of mode 'function' was not found
#> Warning: Computation failed in `stat_summary()`.
#> Caused by error in `get()`:
#> ! object 'mean_cl_normal' of mode 'function' was not found
#> Warning: Computation failed in `stat_summary()`.
#> Caused by error in `get()`:
#> ! object 'mean_cl_normal' of mode 'function' was not found
#> Warning: Computation failed in `stat_summary()`.
#> Caused by error in `get()`:
#> ! object 'mean_cl_normal' of mode 'function' was not found
DGE_tsai
#> $celltype_DEGs
#> $celltype_DEGs$Micro
#>           logFC   logCPM        LR       PValue     adj_pval            name
#> 239    3.647046 6.888102  36.07357 1.900070e-09 3.569417e-06 ENSG00000012817
#> 781    2.635280 6.667715  17.17504 3.408868e-05 2.988441e-02 ENSG00000067048
#> 804    3.079945 6.752997  26.57558 2.534267e-07 4.024393e-04 ENSG00000067646
#> 2205  -3.342108 7.116096  16.65490 4.483445e-05 3.684831e-02 ENSG00000103888
#> 3222   4.698523 7.272758  74.64571 5.632390e-18 1.481318e-14 ENSG00000114374
#> 4487   3.106615 6.759139  25.33348 4.822640e-07 6.341771e-04 ENSG00000129824
#> 5243  -1.878167 7.747690  19.07384 1.257570e-05 1.378087e-02 ENSG00000136404
#> 5759  -4.287671 7.231552  26.41472 2.754338e-07 4.024393e-04 ENSG00000140678
#> 8122   5.203726 7.518460 101.40527 7.496409e-24 2.464444e-20 ENSG00000165246
#> 9544   5.538122 7.704743 126.28960 2.657323e-29 1.164793e-25 ENSG00000176728
#> 10152  5.475927 7.669397 126.77938 2.076167e-29 1.164793e-25 ENSG00000183878
#> 11296  3.548125 6.921084  18.33665 1.851115e-05 1.872474e-02 ENSG00000204482
#> 11812  2.844530 6.703788  22.54722 2.050411e-06 2.451173e-03 ENSG00000229236
#> 11823 -8.137650 9.786440 394.16580 1.025630e-87 1.348703e-83 ENSG00000229807
#> 11876  3.495580 6.864963  18.18177 2.007920e-05 1.886011e-02 ENSG00000231535
#> 12508  5.326519 7.547744  36.67886 1.392814e-09 3.052583e-06 ENSG00000253496
#> 
#> 
#> $celltype_all_genes
#> $celltype_all_genes$Micro
#>               logFC    logCPM           LR       PValue     adj_pval
#> 1     -3.023610e-02  7.070396 4.233993e-03 9.481189e-01 9.895746e-01
#> 2      2.802106e-01  6.727600 1.834260e-01 6.684454e-01 9.612838e-01
#> 3     -5.890839e-01  7.107719 1.421674e+00 2.331280e-01 7.744914e-01
#> 4     -9.663772e-01  6.501033 3.366467e+00 6.653631e-02 7.744914e-01
#> 5      5.665420e-01  6.834720 7.786411e-01 3.775571e-01 8.645090e-01
#> 6     -2.084477e-01  7.158516 2.146629e-01 6.431370e-01 9.595179e-01
#> 7     -1.143833e+00  6.673709 1.940481e+00 1.636163e-01 7.744914e-01
#> 8     -1.006400e+00  6.605692 1.626335e+00 2.022107e-01 7.744914e-01
#> 9      2.019755e-01  7.154188 2.011496e-01 6.537946e-01 9.612838e-01
#> 10     3.658812e-02  6.775119 1.908856e-03 9.651511e-01 9.918519e-01
#> 11    -6.735758e-02  6.686100 1.897343e-02 8.904427e-01 9.895746e-01
#> 12     6.305938e-01  7.050332 1.598071e+00 2.061768e-01 7.744914e-01
#> 13     1.874789e-01  8.402353 6.460763e-01 4.215190e-01 8.861397e-01
#> 14    -2.704977e-01  7.747028 8.553421e-01 3.550455e-01 8.451933e-01
#> 15    -1.270073e-01  6.909332 6.159506e-02 8.039924e-01 9.895746e-01
#> 16    -1.818507e-01  6.570783 6.130741e-02 8.044413e-01 9.895746e-01
#> 17    -4.839205e-01  7.106231 5.152551e-01 4.728728e-01 9.103922e-01
#> 18     6.244136e-01  6.918414 6.429334e-01 4.226506e-01 8.862050e-01
#> 19     1.007077e+00  6.696064 2.099542e+00 1.473433e-01 7.744914e-01
#> 20     2.678254e-01  6.903133 2.771491e-01 5.985759e-01 9.513324e-01
#> 21     5.044440e-01  7.839447 2.312447e+00 1.283418e-01 7.744914e-01
#> 22    -2.236517e-01  7.388244 3.655214e-01 5.454556e-01 9.328471e-01
#> 23     3.575688e-01  6.566821 2.874723e-01 5.918449e-01 9.507403e-01
#> 24    -1.137280e-01  7.370325 7.371914e-02 7.859967e-01 9.895746e-01
#> 25    -7.642672e-01  6.588562 1.260643e+00 2.615294e-01 7.744914e-01
#> 26    -6.082061e-01  6.520118 7.780338e-01 3.777432e-01 8.646390e-01
#> 27     3.677553e-01  7.531111 1.069389e+00 3.010835e-01 7.990410e-01
#> 28     5.119763e-01  6.477444 1.495841e+00 2.213124e-01 7.744914e-01
#> 29    -2.647423e-01  6.908242 2.976367e-01 5.853678e-01 9.484470e-01
#> 30    -4.668668e-01  8.182075 2.338072e+00 1.262457e-01 7.744914e-01
#> 31    -4.082609e-01  6.864669 4.870132e-01 4.852627e-01 9.156089e-01
#> 32    -2.299472e-01  7.822710 6.270364e-01 4.284445e-01 8.895475e-01
#> 33     1.314261e-02  6.562083 1.674934e-03 9.673549e-01 9.921356e-01
#> 34    -3.618632e-01  6.647858 2.807621e-01 5.962021e-01 9.513324e-01
#> 35    -3.437194e-01  6.807794 3.425828e-01 5.583422e-01 9.392388e-01
#> 36    -7.177807e-02  6.868327 1.839450e-02 8.921167e-01 9.895746e-01
#> 37    -2.607727e-01  7.786271 6.806811e-01 4.093523e-01 8.803589e-01
#> 38     4.004768e-01  7.013588 5.547231e-01 4.563942e-01 9.014133e-01
#> 39    -5.366702e-01  6.930964 8.239588e-01 3.640253e-01 8.517660e-01
#> 40    -2.785458e-01  7.223663 4.585081e-01 4.983220e-01 9.189964e-01
#> 41     8.648482e-02  9.237279 2.242779e-01 6.357995e-01 9.581344e-01
#> 42     4.177677e-01  7.372640 1.272950e+00 2.592141e-01 7.744914e-01
#> 43    -1.292531e+00  6.738749 4.170740e+00 4.112782e-02 7.744914e-01
#> 44     2.021241e-01  7.934175 4.992683e-01 4.798218e-01 9.136954e-01
#> 45    -5.946849e-01  6.564345 8.745487e-01 3.496991e-01 8.406843e-01
#> 46     1.361044e+00  6.727597 5.151119e+00 2.323140e-02 7.744914e-01
#> 47    -2.035420e+00  8.422499 1.555395e+01 8.018414e-05 6.084167e-02
#> 48     9.085911e-02  6.491430 1.159526e-02 9.142485e-01 9.895746e-01
#> 49     3.332868e-02  8.366484 1.974163e-02 8.882611e-01 9.895746e-01
#> 50    -1.086186e+00  6.789545 3.953966e+00 4.676105e-02 7.744914e-01
#> 51    -2.513173e-01  8.451987 1.349123e+00 2.454315e-01 7.744914e-01
#> 52     1.308053e-01  6.544211 2.433594e-02 8.760332e-01 9.895746e-01
#> 53    -7.768138e-02  6.558563 1.824082e-02 8.925656e-01 9.895746e-01
#> 54    -1.196625e+00  6.824601 3.678315e+00 5.512453e-02 7.744914e-01
#> 55    -3.679523e-01  9.662130 3.277718e+00 7.022652e-02 7.744914e-01
#> 56    -1.420482e-01  6.766616 5.376029e-02 8.166447e-01 9.895746e-01
#> 57    -3.602364e-01  6.708482 2.789125e-01 5.974149e-01 9.513324e-01
#> 58    -6.955710e-02  6.621459 1.043998e-02 9.186168e-01 9.895746e-01
#> 59     4.598662e-01  6.592626 3.086957e-01 5.784817e-01 9.463972e-01
#> 60     4.541497e-01  6.473533 1.447427e+00 2.289413e-01 7.744914e-01
#> 61    -2.567684e-01  6.599426 1.527186e-01 6.959508e-01 9.661109e-01
#> 62    -4.455243e-01  6.475348 1.243612e+00 2.647760e-01 7.744914e-01
#> 63    -3.623752e-01  6.659397 3.499023e-01 5.541684e-01 9.366826e-01
#> 64     7.928084e-01  6.488759 2.777795e+00 9.557968e-02 7.744914e-01
#> 65    -4.621994e-01  6.512220 5.885301e-01 4.429881e-01 8.948731e-01
#> 66    -3.296637e-01  6.738539 3.361575e-01 5.620556e-01 9.414252e-01
#> 67    -6.377431e-01  6.605760 5.957791e-01 4.401930e-01 8.932444e-01
#> 68    -3.139947e-01  6.731653 3.004960e-01 5.835716e-01 9.483580e-01
#> 69    -1.283172e+00  6.889413 5.192908e+00 2.267924e-02 7.744914e-01
#> 70     2.361919e-02  8.633167 1.021873e-02 9.194808e-01 9.895746e-01
#> 71     3.087746e-01  6.593308 2.500402e-01 6.170468e-01 9.544953e-01
#> 72    -4.328841e-01  7.032111 9.888587e-01 3.200215e-01 8.190755e-01
#> 73    -1.723960e-01  6.506862 1.423502e-01 7.059557e-01 9.677236e-01
#> 74    -1.027296e+00  6.737823 3.385685e+00 6.576485e-02 7.744914e-01
#> 75     4.055432e-02  9.099659 4.112393e-02 8.392989e-01 9.895746e-01
#> 76    -3.822153e-01  6.924504 5.808603e-01 4.459753e-01 8.965870e-01
#> 77    -1.189682e+00  6.516117 4.366963e+00 3.664224e-02 7.744914e-01
#> 78     6.283937e-02  8.217281 5.687592e-02 8.115036e-01 9.895746e-01
#> 79    -2.609971e-01  6.684670 1.877010e-01 6.648370e-01 9.612838e-01
#> 80    -8.177482e-02  9.780938 2.483050e-01 6.182711e-01 9.546523e-01
#> 81    -4.884474e-01  7.238757 1.650178e+00 1.989348e-01 7.744914e-01
#> 82    -5.100239e-01  7.000280 6.567355e-01 4.177148e-01 8.854009e-01
#> 83    -5.596440e-01  6.611136 7.547002e-01 3.849922e-01 8.706229e-01
#> 84    -6.138209e-01  6.555065 7.434537e-01 3.885568e-01 8.715144e-01
#> 85    -1.059130e+00  7.461007 9.235639e+00 2.373495e-03 4.801763e-01
#> 86     1.454262e-01  7.628969 1.830830e-01 6.687371e-01 9.612838e-01
#> 87     4.541497e-01  6.473533 1.447427e+00 2.289413e-01 7.744914e-01
#> 88     8.125082e-01  6.795960 1.769297e+00 1.834691e-01 7.744914e-01
#> 89    -3.761786e-01  7.161546 8.883387e-01 3.459279e-01 8.383916e-01
#> 90     1.017272e-01  7.164401 5.453224e-02 8.153566e-01 9.895746e-01
#> 91    -7.634229e-01  6.535564 1.411648e+00 2.347831e-01 7.744914e-01
#> 92     7.726719e-01  6.565826 1.344067e+00 2.463181e-01 7.744914e-01
#> 93     9.566564e-01  6.700964 2.773982e+00 9.580758e-02 7.744914e-01
#> 94    -1.171629e+00  6.570991 3.194363e+00 7.389254e-02 7.744914e-01
#> 95     1.373168e-01  8.151536 3.242732e-01 5.690509e-01 9.436485e-01
#> 96    -2.235866e-01  6.502196 1.662444e-01 6.834713e-01 9.640171e-01
#> 97     2.827686e-01  6.929897 2.352023e-01 6.276929e-01 9.568531e-01
#> 98     4.535956e-01  6.609832 5.367357e-01 4.637887e-01 9.057171e-01
#> 99    -4.633424e-01  6.738619 5.570951e-01 4.554330e-01 9.013608e-01
#> 100    5.745928e-01  6.514661 9.329666e-01 3.340932e-01 8.289206e-01
#> 101   -7.065801e-01  6.486253 2.315473e+00 1.280923e-01 7.744914e-01
#> 102    9.990077e-01  6.695224 2.166237e+00 1.410711e-01 7.744914e-01
#> 103    2.850142e-02  7.315000 4.543601e-03 9.462583e-01 9.895746e-01
#> 104    6.504605e-02  7.498236 3.160982e-02 8.588867e-01 9.895746e-01
#> 105   -2.749384e-02  7.831976 7.599390e-03 9.305328e-01 9.895746e-01
#> 106   -7.253158e-01  6.655449 1.167342e+00 2.799481e-01 7.802707e-01
#> 107    2.033070e-01  7.350004 2.849782e-01 5.934567e-01 9.513324e-01
#> 108    2.590149e-01  7.811347 7.482424e-01 3.870333e-01 8.711294e-01
#> 109   -2.394142e-02  7.669461 6.628520e-03 9.351113e-01 9.895746e-01
#> 110   -4.005362e-01  6.472273 1.208227e+00 2.716835e-01 7.744914e-01
#> 111    1.017546e-01  8.152568 1.605655e-01 6.886364e-01 9.647559e-01
#> 112   -7.892205e-01  6.535187 1.296375e+00 2.548765e-01 7.744914e-01
#> 113   -1.085079e-01  7.372518 6.979791e-02 7.916312e-01 9.895746e-01
#> 114   -8.861426e-01  6.802645 2.072913e+00 1.499349e-01 7.744914e-01
#> 115   -1.022615e-01  7.362140 8.725183e-02 7.677004e-01 9.872718e-01
#> 116   -2.039971e-01  6.529962 8.196047e-02 7.746580e-01 9.894855e-01
#> 117    5.034915e-02  7.934640 3.304068e-02 8.557625e-01 9.895746e-01
#> 118   -7.291450e-01  6.833565 1.868023e+00 1.717017e-01 7.744914e-01
#> 119   -7.998135e-01  6.538249 1.459439e+00 2.270194e-01 7.744914e-01
#> 120    3.843875e-01  8.022811 2.712778e-01 6.024759e-01 9.514721e-01
#> 121   -3.776579e-01  6.470864 1.188188e+00 2.756954e-01 7.744914e-01
#> 122   -6.730633e-02  6.558869 1.763809e-02 8.943448e-01 9.895746e-01
#> 123   -2.029809e-01  7.728680 5.054599e-01 4.771109e-01 9.121258e-01
#> 124   -4.047659e-01  7.063633 7.563760e-01 3.844650e-01 8.704744e-01
#> 125   -7.667380e-01  6.719930 1.643788e+00 1.998065e-01 7.744914e-01
#> 126    3.657092e-02  7.288504 8.089942e-03 9.283316e-01 9.895746e-01
#> 127   -2.134329e+00  6.695490 8.439904e+00 3.670756e-03 5.501514e-01
#> 128   -6.647677e-03  8.651949 8.107500e-04 9.772844e-01 9.947588e-01
#> 129    3.761503e-01  6.818251 4.875673e-01 4.850145e-01 9.156089e-01
#> 130   -6.813643e-01  6.938841 1.465997e+00 2.259783e-01 7.744914e-01
#> 131    1.679096e-01  8.332083 4.678227e-01 4.939906e-01 9.178003e-01
#> 132   -1.245932e-01  6.598449 2.196572e-02 8.821783e-01 9.895746e-01
#> 133   -7.810811e-01  6.660587 1.552519e+00 2.127639e-01 7.744914e-01
#> 134    5.883139e-02  7.226138 1.694338e-02 8.964345e-01 9.895746e-01
#> 135   -5.265420e-01  6.523991 6.701182e-01 4.130104e-01 8.825506e-01
#> 136   -5.508833e-01  7.482513 2.512098e+00 1.129754e-01 7.744914e-01
#> 137   -7.430561e-01  6.488856 2.370982e+00 1.236093e-01 7.744914e-01
#> 138    1.028366e+00  6.629998 2.207299e+00 1.373590e-01 7.744914e-01
#> 139    5.917086e-01  6.548456 7.446839e-01 3.881646e-01 8.712221e-01
#> 140   -8.573101e-01  6.637116 1.181680e+00 2.770142e-01 7.764266e-01
#> 141    1.884877e-01  7.225845 2.110006e-01 6.459843e-01 9.598950e-01
#> 142   -6.641020e-01  7.290733 3.081773e+00 7.917416e-02 7.744914e-01
#> 143   -9.964809e-02  7.127396 4.741584e-02 8.276225e-01 9.895746e-01
#> 144   -6.386304e-01  6.870796 1.450177e+00 2.284996e-01 7.744914e-01
#> 145   -1.127256e-01  8.463855 1.670336e-01 6.827617e-01 9.640171e-01
#> 146    6.838617e-01  7.377858 3.343060e+00 6.748899e-02 7.744914e-01
#> 147   -4.852794e-01  6.510767 6.179063e-01 4.318264e-01 8.924799e-01
#> 148   -5.776819e-01  7.186097 1.417985e+00 2.337353e-01 7.744914e-01
#> 149    9.520481e-02  6.761402 8.525576e-03 9.264326e-01 9.895746e-01
#> 150    9.572697e-02  8.005879 9.126677e-02 7.625729e-01 9.856503e-01
#> 151   -7.809004e-02  6.730979 2.250994e-02 8.807385e-01 9.895746e-01
#> 152    7.313602e-02  6.756684 7.746904e-03 9.298636e-01 9.895746e-01
#> 153    4.029667e-01  6.693034 3.228852e-01 5.698789e-01 9.439896e-01
#> 154   -3.849639e-02  7.930681 2.057281e-02 8.859488e-01 9.895746e-01
#> 155   -4.147432e-01  6.473199 1.219954e+00 2.693696e-01 7.744914e-01
#> 156   -2.510652e-01  6.909584 2.558916e-01 6.129568e-01 9.533614e-01
#> 157   -4.800365e-01  6.635784 5.634503e-01 4.528734e-01 8.998845e-01
#> 158    4.305743e-01  6.472106 1.425244e+00 2.325421e-01 7.744914e-01
#> 159   -7.462528e-02  6.548200 3.440812e-04 9.852005e-01 9.958788e-01
#> 160    7.794281e-01  6.972539 2.812869e+00 9.351101e-02 7.744914e-01
#> 161   -4.745742e-01  6.713827 6.597412e-01 4.166513e-01 8.851194e-01
#> 162    2.949043e-01  8.037914 1.003328e+00 3.165066e-01 8.158215e-01
#> 163   -2.234169e-01  6.974644 2.548638e-01 6.136710e-01 9.535458e-01
#> 164    4.169485e-01  6.574021 3.367515e-01 5.617104e-01 9.414252e-01
#> 165   -5.728309e-01  6.632381 7.353876e-01 3.911424e-01 8.729872e-01
#> 166    1.373366e-01  6.685855 2.711794e-02 8.691996e-01 9.895746e-01
#> 167    1.034566e-01  8.690680 1.872628e-01 6.652046e-01 9.612838e-01
#> 168   -2.454672e-01  8.015676 8.681751e-01 3.514610e-01 8.414552e-01
#> 169   -5.710724e-01  8.550083 3.912400e+00 4.793109e-02 7.744914e-01
#> 170   -1.457797e-01  7.536329 2.380469e-01 6.256203e-01 9.568531e-01
#> 171   -2.280426e-01  8.397565 7.788859e-01 3.774821e-01 8.645090e-01
#> 172   -7.040554e-01  8.357416 8.742368e+00 3.109006e-03 5.085214e-01
#> 173    3.576050e-01  6.506824 3.757324e-01 5.398961e-01 9.317104e-01
#> 174    3.071819e-01  6.633109 2.473275e-01 6.189632e-01 9.546523e-01
#> 175    1.842128e+00  6.594729 5.264480e+00 2.176493e-02 7.744914e-01
#> 176   -6.660982e-01  6.655229 1.047157e+00 3.061628e-01 8.048585e-01
#> 177   -1.063953e-01  7.447338 8.882583e-02 7.656752e-01 9.864001e-01
#> 178    6.205187e-02  8.033303 3.117285e-02 8.598553e-01 9.895746e-01
#> 179   -6.309111e-02  7.697193 3.955825e-02 8.423468e-01 9.895746e-01
#> 180   -4.153629e-01  8.291081 3.226382e+00 7.246063e-02 7.744914e-01
#> 181    6.805327e-01  6.667003 9.812377e-01 3.218934e-01 8.209656e-01
#> 182    1.174246e-01  6.491838 1.501998e-02 9.024587e-01 9.895746e-01
#> 183    4.819132e-03  8.347177 4.472883e-04 9.831266e-01 9.952597e-01
#> 184   -9.054927e-02  6.776261 2.189590e-02 8.823644e-01 9.895746e-01
#> 185    5.873312e-01  6.741601 8.443560e-01 3.581539e-01 8.470180e-01
#> 186    1.269266e-02  6.729939 4.357636e-04 9.833454e-01 9.952597e-01
#> 187    5.187842e-01  6.508538 5.264610e-01 4.680985e-01 9.084949e-01
#> 188    5.717512e-02  7.146349 1.300289e-02 9.092138e-01 9.895746e-01
#> 189    7.325084e-01  6.772788 1.389432e+00 2.385011e-01 7.744914e-01
#> 190    4.754963e-01  7.182602 1.212368e+00 2.708636e-01 7.744914e-01
#> 191   -1.715200e-01  7.255649 3.901098e-02 8.434269e-01 9.895746e-01
#> 192   -3.150287e-01  7.452938 8.265984e-01 3.632580e-01 8.510320e-01
#> 193   -2.664724e-01  6.602992 1.907215e-01 6.623168e-01 9.612838e-01
#> 194   -8.588709e-01  6.539882 1.381386e+00 2.398652e-01 7.744914e-01
#> 195   -8.885656e-01  6.746541 7.247614e-01 3.945865e-01 8.753058e-01
#> 196    4.976926e-01  6.853537 8.568740e-01 3.546149e-01 8.446272e-01
#> 197    2.380285e-01  6.523579 1.422815e-01 7.060234e-01 9.677236e-01
#> 198   -3.792391e-01  8.170114 2.006262e+00 1.566509e-01 7.744914e-01
#> 199   -5.494335e-01  7.114771 1.139928e+00 2.856676e-01 7.854549e-01
#> 200    8.060752e-01  7.129652 2.668250e+00 1.023685e-01 7.744914e-01
#> 201    6.599263e-01  6.737413 1.202149e+00 2.728925e-01 7.744914e-01
#> 202   -1.262118e+00  6.571743 3.404349e+00 6.502478e-02 7.744914e-01
#> 203    6.153854e-01  7.098881 1.136649e+00 2.863615e-01 7.854932e-01
#> 204    1.481549e-01  6.977627 3.107027e-02 8.600837e-01 9.895746e-01
#> 205   -5.348970e-02  6.495527 8.802900e-04 9.763305e-01 9.944320e-01
#> 206   -8.893630e-02  6.599197 1.864745e-02 8.913820e-01 9.895746e-01
#> 207   -1.902996e-01  8.613946 6.616508e-01 4.159777e-01 8.842721e-01
#> 208    4.541497e-01  6.473533 1.447427e+00 2.289413e-01 7.744914e-01
#> 209   -2.044666e-01  6.550778 1.302467e-01 7.181764e-01 9.713072e-01
#> 210   -3.261619e-01  6.819191 3.728498e-01 5.414550e-01 9.324120e-01
#> 211   -2.106785e-01  8.219521 5.543507e-01 4.565454e-01 9.014133e-01
#> 212   -2.195494e-01  7.393906 3.876317e-01 5.335469e-01 9.290442e-01
#> 213    8.427917e-02  8.289539 1.136084e-01 7.360729e-01 9.786581e-01
#> 214   -2.713619e-01  6.890291 2.644899e-01 6.070522e-01 9.529757e-01
#> 215   -5.443009e-03  8.535960 6.866123e-04 9.790952e-01 9.952485e-01
#> 216    2.740727e-02  7.600029 8.312251e-03 9.273563e-01 9.895746e-01
#> 217   -4.829794e-02  6.890679 1.006776e-02 9.200758e-01 9.895746e-01
#> 218   -5.622239e-01  6.516530 7.184315e-01 3.966589e-01 8.769549e-01
#> 219    7.961687e-01  6.629643 1.789293e+00 1.810123e-01 7.744914e-01
#> 220   -4.010152e-01  7.337034 1.007647e+00 3.154671e-01 8.156380e-01
#> 221    8.520821e-02  7.792421 9.032072e-02 7.637698e-01 9.860174e-01
#> 222   -3.621522e-01  6.859365 2.064604e-01 6.495560e-01 9.603501e-01
#> 223    6.439286e-01  6.640068 7.060317e-01 4.007643e-01 8.772888e-01
#> 224   -9.583596e-02  8.170107 1.477374e-01 7.007071e-01 9.672309e-01
#> 225   -8.037548e-01  6.493876 2.445138e+00 1.178895e-01 7.744914e-01
#> 226    8.623750e-02  6.653046 8.421743e-03 9.268807e-01 9.895746e-01
#> 227   -5.000690e-01  6.885471 9.836821e-01 3.212914e-01 8.202257e-01
#> 228    3.890584e-01  7.073341 7.123058e-01 3.986794e-01 8.772888e-01
#> 229   -1.686448e-01  8.458336 4.933826e-01 4.824223e-01 9.149880e-01
#> 230   -4.621842e-01  7.738294 4.559765e-01 4.995104e-01 9.191942e-01
#> 231   -2.455736e-01  6.681177 1.569380e-01 6.919914e-01 9.655677e-01
#> 232   -1.965798e-01  6.808044 9.193492e-02 7.617316e-01 9.856503e-01
#> 233    1.809536e-01  7.104479 1.119223e-01 7.379662e-01 9.787448e-01
#> 234    6.056493e-01  6.560689 8.404908e-01 3.592564e-01 8.483071e-01
#> 235    2.285672e-01  7.164908 2.341625e-01 6.284544e-01 9.568531e-01
#> 236    3.251254e-01  6.931284 4.674850e-01 4.941465e-01 9.178003e-01
#> 237    1.306833e-01  7.590292 1.309284e-01 7.174713e-01 9.708518e-01
#> 238    3.425422e-01  8.528424 3.388443e-01 5.604971e-01 9.410476e-01
#> 239    3.647046e+00  6.888102 3.607357e+01 1.900070e-09 3.569417e-06
